LEVEL (LV 80)

Full Upgrade
Detail
| LV |  |  |  |
|---|
| 10 → 20 | 5 | - | - |
| 20 → 30 | 12 | - | - |
| 30 → 40 | - | 6 | - |
| 40 → 50 | - | 10 | - |
| 50 → 60 | - | 18 | - |
| 60 → 70 | - | - | 12 |
| 70 → 80 | - | - | 24 |
WEAPON (LV 80)

Full Upgrade
Detail
| LV |  |  |  |
|---|
| 10 → 20 | 5 | - | - |
| 20 → 30 | 12 | - | - |
| 30 → 40 | - | 6 | - |
| 40 → 50 | - | 10 | - |
| 50 → 60 | - | 18 | - |
| 60 → 70 | - | - | 12 |
| 70 → 80 | - | - | 24 |
SKILL (LV 10)

Full Upgrade
Detail
| LV |  |  |  |  |  |
|---|
| 2 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | 6 | - | - | - | - |
| 4 | - | 3 | - | - | - |
| 5 | - | 4 | - | - | - |
| 6 | - | 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | 3 | - | 1 |
| 8 | - | - | 4 | - | 1 |
| 9 | - | - | 6 | 1 | 1 |
| 10 | - | - | 12 | 1 | 1 |
Persona (LV 80)

Full Upgrade
| item | count |
|---|
 | 59 |
 | 29.5k |
Mindscape

Full Upgrade
| item | count |
|---|
 | 7850 |
 | 440 |
 | 42 |
 | 310 |
 | 10 |
 | 1385 |
Detail

| LV 01 | LV 02 | LV 03 | LV 04 | LV 05 | LV 06 |
|---|
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| LV 07 | LV 08 | LV 09 | LV 10 | LV 11 | LV 12 |
|---|
| 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 |





| LV 01 | LV 02 | LV 03 | LV 04 | LV 05 | LV 06 |
|---|
| 10 | 20 | 30 | 45 | 65 | 85 |
| LV 07 | LV 08 | LV 09 | LV 10 | LV 11 | LV 12 |
|---|
| 110 | 135 | 165 | 200 | 240 | 280 |